为进一步加强和改进全区新闻发布工作,做好新形势下权威信息发布,推进党务、政务信息公开,积极回应社会关切,正确引导社会舆论,现将全区2025年各镇(街道)、区级各部门(单位)新闻发言人名单及工作机构电话统计表予以公布。
南溪区2025年各镇(街道)、区级各部门(单位)新闻发言人名单及工作机构电话统计表
| ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 工作机构电话 |
1 | 区委办公室 | 刘 恒 | 区委办公室常务副主任 | 3307033 |
2 | 区人大办公室 | 刘国发 | 区人大办公室(研究室)主任 | 3322731 |
3 | 区政府办公室 | 李 颖 | 党组成员、副主任 | 3322310 |
4 | 区政协办公室 | 陈艳红 | 党组成员、秘书长,办公室主任 | 3322095 |
5 | 区纪委监委 | 吴 永 | 副书记,区监委副主任 | 3322342 |
6 | 区委组织部 | 张 毅 | 常务副部长、老干部局局长 | 3322343 |
7 | 区委宣传部 | 陈 媛 | 常务副部长 | 3322352 |
8 | 区委政法委 | 陈 杰 | 常务副书记 | 3322344 |
9 | 区委统战部 | 肖体军 | 副部长、工商联党组书记 | 3322335 |
10 | 区委社会工作部 | 廖大勇 | 副部长 | 7885566 |
11 | 区法院 | 魏鹏飞 | 党组成员、副院长 | 3328107 |
12 | 区检察院 | 彭文武 | 党组成员、副检察长 | 7856325 |
13 | 区人武部 | 邓 钦 | 副部长 | 3331442 |
14 | 南溪经开区管委会 | 刘 超 | 党工委副书记 | 5532001 |
15 | 区委党校 | 宛春祥 | 常务副校长 | 3322091 |
16 | 区总工会 | 申春梅 | 党组成员、副主席 | 3322642 |
17 | 区妇联 | 易遵凤 | 副主席 | 3490978 |
18 | 团区委 | 张林清 | 团区委书记 | 3322337 |
19 | 区残联 | 何再春 | 理事长 | 5522076 |
20 | 区工商联 | 肖体军 | 党组书记 | 3322034 |
21 | 区科协 | 徐 勇 | 区科协主席 | 3839585 |
22 | 区史志办 | 杨绍宇 | 主任 | 3322302 |
23 | 区人力资源社会保障局 | 陈 丹 | 党组书记、局长 | 3322341 |
24 | 区发展改革局 | 熊中海 | 党组成员、副局长 | 3322308 |
25 | 区住建城管局 | 何柄宏 | 党组书记、局长 | 3322065 |
26 | 区财政局 | 赵 普 | 党组成员、副局长 | 3334798 |
27 | 区国有资产管理服务中心 | 唐耀华 | 党组书记、主任 | 7850199 |
28 | 区税务局 | 汪 瑾 | 党委委员、副局长 | 3322715 |
29 | 区审计局 | 毛 奎 | 党组书记、局长 | 3322624 |
30 | 区市场监管局 | 王 佳 | 党组成员、机关党委书记 | 3322252 |
31 | 区统计局 | 凌 勇 | 党组成员、总统计师 | 7855538 |
32 | 区交通运输局 | 顾大连 | 机关党委书记 | 3322173 |
33 | 市自然资源规划局南溪区分局 | 雷亚芹 | 党组书记、局长 | 3322348 |
34 | 区经信科技局 | 李 涌 | 副局长 | 7857855 |
35 | 区服务业发展局 | 戴定吾 | 党组书记、局长 | 3833006 |
36 | 区经济合作外事局 | 刘孟林 | 党组成员、副局长 | 3333158 |
37 | 区教育体育局 | 邓华锋 | 总督学 | 3322106 |
38 | 南溪一中 | 骆 关 | 校长助理兼党政办主任 | 3837690 |
39 | 区民政局 | 言学平 | 党组书记、局长 | 3322323 |
40 | 区卫生健康局 | 余 江 | 党组书记、局长 宜宾市南溪区中医药管理局局长 | 3322318 |
41 | 区医保局 | 聂孟勤 | 党组成员、医疗保险事务中心主任 | 3324789 |
42 | 南溪生态环境局 | 滕兴国 | 党组成员、总工程师 | 3839870 |
43 | 区文广旅游局 | 俞 南 | 党组成员,副局长 | 7851191 |
44 | 区农业农村局 | 邓 骁 | 党组成员、局长 | 3322261 |
45 | 区水利局 | 叶 海 | 党组书记 | 3331091 |
46 | 区行政审批非公经济发展局 | 宋方海 | 党组书记 | 3333798 |
47 | 市公安局南溪分局 | 郝从政 | 党委书记、局长 | 8766037 |
48 | 区综合行政执法局 | 赖兴文 | 党组成员、副局长 | 3325877 |
49 | 区司法局 | 李 强 | 党组成员、副局长 | 3325198 |
50 | 区退役军人事务局 | 陈 刚 | 党组书记、局长 | 7853363 |
51 | 区信访局 | 赵 青 | 党组成员、副局长 | 3839652 |
52 | 区应急管理局 | 兰启超 | 党委委员、总工程师 | 3307066 |
53 | 区供销社 | 曾 鼎 | 理事会副主任 | 3837660 |
54 | 区气象局 | 刘济辉 | 局 长 | 3322832 |
55 | 南溪国资集团 | 李福友 | 党委副书记、纪委书记 | 3837896 |
56 | 南溪城交建集团 | 董治强 | 党委书记、董事长 | 7855017 |
57 | 南溪公用服务集团 | 陈 陶 | 党委副书记、总经理 | 7850728 |
58 | 南溪产业发展集团 | 范雪锋 | 党委书记、董事长 | 7856188 |
59 | 南溪人力资源集团 | 肖兴梁 | 党委书记、董事长 | 3308183 |
60 | 罗龙投资集团 | 陈 玮 | 党支部书记、董事长 | 8787829 |
61 | 南溪街道 | 杨 倩 | 党工委委员、宣传委员 | 7856016 |
62 | 仙源街道 | 沈 锐 | 党工委副书记、办事处主任 | 3393888 |
63 | 大观镇 | 王雨诗 | 宣传委员 | 3210110 |
64 | 长兴镇 | 范浩月 | 党委委员、组织委员、政协联络委员 | 3400007 |
65 | 仙临镇 | 邓 科 | 党委副书记、镇长 | 3833609 |
66 | 刘家镇 | 蒋有良 | 党委副书记、镇长 | 3390001 |
67 | 黄沙镇 | 张代玉 | 宣传委员 | 3240260 |
68 | 汪家镇 | 杨荣志 | 党委书记 | 3250117 |
69 | 裴石镇 | 邓珺文 | 党委书记 | 3460051 |
宜宾市南溪区人民政府新闻办公室
2025年3月3日