根据《宜宾市人民政府办公室<关于印发实施十大工程促进高校和中职学校毕业生等青年就业创业政策措施>的通知》(宜府办发〔2022〕50号)文件精神,对首次进入市内用人单位(机关单位除外)签订劳动合同并购买社会保险且稳定就业一年以上的,给予在宜就业高校毕业生1000元/人一次性就业补贴。经单位申报,逐级审核,现将拟享受该项补贴情况予以公示,公示期限5个工作日,从公示之日起计算。公示期内,任何单位和个人对公示内容等方面有异议的,可通过来信、来电、来访如实反映。以组织名义反映的,必须经集体研究,主要领导签发,并加盖公章;以个人名义反映的,应署(报)真实姓名、工作单位和联系电话、通讯地址等,不署(报)真实姓名和联系方式的,不予受理。
受理部门:宜宾市南溪区人力资源和社会保障局(新城政务中心五楼);受理时间:工作日上午8:30至12:00,下午14:30至18:00。 联系电话:3323066;邮政编码:644100。
附件
宜宾市南溪区首次在宜就业高校毕业生一次性就业 | ||||||||
序号 | 姓名 | 就业单位名称 | 补贴类别 | 补贴标准(元/人) | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 黄子夏 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 一次性就业补贴 | 1000 | 28 | 28000 | 69000 | |
2 | 陈秋桥 | 1000 | ||||||
3 | 王骋航 | 1000 | ||||||
4 | 夏雲山 | 1000 | ||||||
5 | 涂青莲 | 1000 | ||||||
6 | 沈茜雯 | 1000 | ||||||
7 | 胡成烩 | 1000 | ||||||
8 | 代可 | 1000 | ||||||
9 | 向方婷 | 1000 | ||||||
10 | 陈豪 | 1000 | ||||||
11 | 向福龙 | 1000 | ||||||
12 | 王孟 | 1000 | ||||||
13 | 唐成英 | 1000 | ||||||
14 | 陈浩 | 1000 | ||||||
15 | 陈南西 | 1000 | ||||||
16 | 杨程 | 1000 | ||||||
17 | 张梦 | 1000 | ||||||
18 | 王佳琳 | 1000 | ||||||
19 | 樊子荣 | 1000 | ||||||
20 | 万恩民 | 1000 | ||||||
21 | 戴楠 | 1000 | ||||||
22 | 王朝菊 | 1000 | ||||||
23 | 于飚 | 1000 | ||||||
24 | 张淏禹 | 1000 | ||||||
25 | 包建枫 | 1000 | ||||||
26 | 秦诗杰 | 1000 | ||||||
27 | 黄智霖 | 1000 | ||||||
28 | 朱家玮 | 1000 | ||||||
29 | 沈阳 | 远东铜箔(宜宾)有限公司 | 1000 | 29 | 29000 | |||
30 | 杨美林 | 1000 | ||||||
31 | 侯婷 | 1000 | ||||||
32 | 周祝斌 | 1000 | ||||||
33 | 王智琼 | 1000 | ||||||
34 | 杨萍萍 | 1000 | ||||||
35 | 李富明 | 1000 | ||||||
36 | 童芳 | 1000 | ||||||
37 | 文国梅 | 1000 | ||||||
38 | 刘子菁 | 1000 | ||||||
39 | 敬耀杰 | 1000 | ||||||
40 | 张艺 | 1000 | ||||||
41 | 陈琴 | 1000 | ||||||
42 | 刘扬帆 | 1000 | ||||||
43 | 王路垚 | 1000 | ||||||
44 | 郭敏 | 1000 | ||||||
45 | 赵颜 | 1000 | ||||||
46 | 陈琴 | 1000 | ||||||
47 | 李勇 | 1000 | ||||||
48 | 陈聪 | 1000 | ||||||
49 | 张勇 | 1000 | ||||||
50 | 刘浩宇 | 1000 | ||||||
51 | 陈洋 | 1000 | ||||||
52 | 韩烨凡 | 1000 | ||||||
53 | 向婷婷 | 1000 | ||||||
54 | 王海 | 1000 | ||||||
55 | 向志丽 | 1000 | ||||||
56 | 任桂铃 | 1000 | ||||||
57 | 曾润川 | 1000 | ||||||
58 | 肖朝议 | 远东电缆(宜宾)有限公司 | 1000 | 8 | 8000 | |||
59 | 祝海灵 | 1000 | ||||||
60 | 肖静雪 | 1000 | ||||||
61 | 约色各果 | 1000 | ||||||
62 | 张渝 | 1000 | ||||||
63 | 高月 | 1000 | ||||||
64 | 肖鑫羽 | 1000 | ||||||
65 | 罗亚 | 1000 | ||||||
66 | 陈锐 | 四川宜众劳务开发有限公司 | 1000 | 3 | 3000 | |||
67 | 叶岚 | 1000 | ||||||
68 | 刘欣雨 | 1000 | ||||||
69 | 梁莉 | 宜宾普宇机械设备有限公司 | 1000 | 1 | 1000 | |||
合计 | 1000 | 69 | 69000 | 69000 | ||||
大写:陆万玖仟元整 |
宜宾市南溪区人力资源和社会保障局
2025年3月11日