各民办学校(园):
依据《四川省教育厅关于进一步做好民办学校年检工作的通知》《宜宾市教育和体育局关于做好2025年民办学校年检工作的提示函》等有关文件精神,对全区32所民办学校(园)进行综合评估。现将年检结果通报如下。
附件
2024年南溪区民办学校(园)年检结果通报
序号 | 学校名称 | 办学许可证编号 | 办学属性 | 2024年度年检结论 |
1 | 宜宾市南溪区金一大地幼儿园 | 151150360000138 | 非营利性 | 优秀 |
2 | 宜宾市南溪区汉硕幼儿园 | 151150360000038 | 非营利性 | 优秀 |
3 | 宜宾市南溪区致鸿教育天梦幼儿园 | 151150360000118 | 非营利性 | 优秀 |
4 | 宜宾市南溪区兴乐幼儿园 | 151150360000028 | 非营利性 | 优秀 |
5 | 宜宾市南溪区跨世纪幼儿园有限公司 | 151152260000459 | 营利性 | 优秀 |
6 | 宜宾市南溪区尚城幼儿园 | 151150360000108 | 非营利性 | 优秀 |
7 | 宜宾市南溪区红缨幼稚园有限公司 | 151152260000029 | 营利性 | 优秀 |
8 | 宜宾市南溪区七彩幼儿园 | 151150360000068 | 非营利性 | 合格 |
9 | 宜宾市南溪区京师幼儿园 | 151150360000048 | 非营利性 | 合格 |
10 | 宜宾市南溪区龙台幼儿园 | 151150360000078 | 非营利性 | 合格 |
11 | 宜宾市南溪区西城幼儿园 | 151150360000088 | 非营利性 | 合格 |
12 | 宜宾市南溪区乐美幼儿园有限公司 | 151152260000029 | 营利性 | 合格 |
13 | 宜宾市南溪区盛世阳光幼儿园 | 151152260000188 | 非营利性 | 合格 |
14 | 宜宾市南溪区贝斯特幼儿园 | 151152260000758 | 非营利性 | 合格 |
15 | 宜宾市南溪区凤溪幼儿园 | 151152260000058 | 非营利性 | 合格 |
16 | 宜宾市南溪区宏乐幼儿园 | 151152260000088 | 非营利性 | 合格 |
17 | 宜宾市南溪区未来之星幼儿园 | 151152260000488 | 非营利性 | 合格 |
18 | 宜宾市南溪区博雅紫云幼儿园 | 151152260000018 | 非营利性 | 合格 |
19 | 宜宾市南溪区博雅凯丽滨江幼儿园 | 151152260000028 | 非营利性 | 合格 |
20 | 宜宾市南溪区艺程幼儿园 | 151152260000808 | 非营利性 | 合格 |
21 | 宜宾市南溪区青龙幼儿园 | 151152260000168 | 非营利性 | 合格 |
22 | 宜宾市南溪区小太阳礼仪幼儿园 | 151152260000808 | 非营利性 | 合格 |
23 | 宜宾市南溪区洪洲幼儿园 | 151152260000338 | 非营利性 | 合格 |
24 | 宜宾市南溪区东都小天使幼儿园 | 151150360000168 | 非营利性 | 合格 |
25 | 宜宾市南溪区培恩幼儿园 | 151150360000148 | 非营利性 | 合格 |
26 | 宜宾市南溪区小天使幼儿园 | 151150360000128 | 非营利性 | 合格 |
27 | 宜宾市南溪区秀之锋幼儿园有限公司 | 151150360000189 | 营利性 | 合规 |
28 | 宜宾市南溪区旺旺幼儿园 | 151152260000138 | 非营利性 | 基本合格 |
29 | 宜宾市南溪区星星幼儿园 | 151152260000108 | 非营利性 | 基本合格 |
30 | 宜宾市南溪区南外实验校 | 151152280000018 | 非营利性 | 优秀 |
31 | 宜宾市南溪区北培外国语学校 | 151152280000028 | 非营利性 | 合格 |
32 | 宜宾市南溪区致知高中有限责任公司 | 151152230000019 | 营利性 | 合格 |
宜宾市南溪区教育和体育局
2024年6月3日