不动产首次登记公告
编号: 247
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年07月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 宜宾市南溪不动产登记中心(政务中心三楼)
联系方式: 3329793
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王天全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金星社区二组 | 511522001003JC06133 | 31.15 | 农村宅基地 | |
2 | 曹洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金星社区五组 | 511522001004JC05155 | 42.24 | 农村宅基地 | |
3 | 杨正金,孙天富,杨正友,杨小林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 古永社区四组 | 511522010011JC06058 | 120 | 农村宅基地 | |
4 | 钟昆桥,钟燕珠,钟凌萱,尹显容,蒋桂娟,钟正祥,钟清清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石鹅社区三组 | 511522010010JC03152 | 240.54 | 农村宅基地 | |
5 | 袁腾学,张晓英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 茶花社区四组 | 511522001001JC04120 | 297.72 | 农村宅基地 | |
6 | 赵文槐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 茶花社区四组 | 511522001001JC04083 | 90 | 农村宅基地 | |
7 | 赵华芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 茶花社区四组 | 511522001001JC04106 | 74.15 | 农村宅基地 | |
8 | 赵华君,李小蓉,赵虎,赵国庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 茶花社区四组 | 511522001001JC04105 | 152.66 | 农村宅基地 | |
9 | 郭平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 茶花社区十一组 | 511522001002JC11067 | 174.94 | 农村宅基地 | |
10 | 曹家富,曹蔓柃,彭俊芳,曹晓辉,宋明瑛,曹锦昔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 茶花社区十三组 | 511522001002JC13084 | 237.26 | 农村宅基地 | |
11 | 陈明珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村四组 | 511522010012JC04053 | 19.83 | 农村宅基地 | |
12 | 王廷富,陈尚英,王开兴,王宸奕,荆华珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村四组 | 511522010012JC04017 | 122.32 | 农村宅基地 | |
13 | 唐诗金,成明芳,唐书伦,唐书香,陈婷婷,唐明鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村五组 | 511522010012JC06010 | 300 | 农村宅基地 | |
14 | 刘莫才,郭建琼,刘林洁,刘瑶兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石坎村一组 | 511522010007JC01011 | 102.79 | 农村宅基地 | |
15 | 何学艮,孙平珍,何涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石坎村一组 | 511522010007JC08059 | 144.63 | 农村宅基地 | |
16 | 李昌容,王英杰,王俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石坎村五组 | 511522001003JC03478 | 36.42 | 农村宅基地 | |
17 | 殷宗棋,向晓华,殷小芳,殷光琴,李思潼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石坎村五组 | 511522001001JC02026 | 267.59 | 农村宅基地 | |
18 | 余成容,秦小君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石坎村八组 | 511522001001JC05076 | 90 | 农村宅基地 | |
19 | 王全伦,陆族香,王志怀,舒万琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桂花村一组 | 511522010003JC03112 | 120 | 农村宅基地 | |
20 | 王永兴,蒋会容,王时珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桂花村八组 | 511522010003JC08090 | 177.63 | 农村宅基地 | |
21 | 徐克炳,徐美,徐小琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桂花村八组 | 511522010003JC07088 | 80.10 | 农村宅基地 | |
22 | 徐克荣,徐欣怡,徐羽翼,胡春平,徐国虎,杨介芬,徐其烨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桂花村八组 | 511522010003JC08035 | 164.72 | 农村宅基地 | |
23 | 徐硚,徐鑫科,徐思涵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桂花村九组 | 511522010009JC05034 | 180 | 农村宅基地 | |
24 | 夏小琴,伍万珍,夏小梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桂花村十一组 | 511522010009JC02010 | 90 | 农村宅基地 | |
25 | 肖钧元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白花村一组 | 511522010006JC05020 | 163.92 | 农村宅基地 | |
26 | 刘莫全,钟坤琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金星村四组 | 511522001003JC04147 | 68.57 | 农村宅基地 | |
27 | 殷波,殷秋杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石坎村一组 | 511522010007JC01005 | 180 | 农村宅基地 | |
28 | 寇大学,寇玉娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石坎村二组 | 511522010007JC04056 | 90 | 农村宅基地 | |
29 | 殷宗贵,刘志芬,殷玲,殷小芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石坎村五组 | 511522001001JC02025 | 120 | 农村宅基地 | |
30 | 舒小琼,徐益波,徐超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白合村四组 | 511522010002JC06020 | 248.95 | 农村宅基地 | |
31 | 肖世财,邓德付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白合村十八组 | 511522010004JC06068 | 90 | 农村宅基地 | |
32 | 蒋乾东,蒋雨鑫,张万真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 古永村二组 | 511522010011JC03033 | 90 | 农村宅基地 | |
33 | 刘显和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 古永村四组 | 511522010011JC06201 | 55.50 | 农村宅基地 | |
34 | 陈兴林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村一组 | 511522010012JC08027 | 188.03 | 农村宅基地 | |
35 | 徐华章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村一组 | 511522010012JC01003 | 90 | 农村宅基地 | |
36 | 王清荣,肖文蓉,王明毅,王明洁,郭道全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村一组 | 511522010012JC02008 | 245.96 | 农村宅基地 | |
37 | 王青贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村一组 | 511522010012JC02011 | 40.80 | 农村宅基地 | |
38 | 成尚兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村一组 | 511522010012JC02019 | 48.99 | 农村宅基地 | |
39 | 蒋廷国,杨华琼,蒋锐,蒋辰铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村二组 | 511522010012JC09020 | 46.17 | 农村宅基地 | |
40 | 冯付海,冯羽昕,冯强,李士珍,冯梓晨,冯梓茗,郭小花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村五组 | 511522010012JC05003 | 248.94 | 农村宅基地 | |
41 | 钟昌洁,欧阳寿琴,钟艳龙,钟子涵,钟星冉,夏敬银,钟艺歆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村五组 | 511522010012JC05009 | 175.62 | 农村宅基地 | |
42 | 代天琼,夏燚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村五组 | 511522010012JC05012 | 180 | 农村宅基地 | |
43 | 颜朝贵,冯桂香,颜平,颜琼,颜印佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中山村五组 | 511522010012JC05004 | 280.87 | 农村宅基地 | |
44 | 李正林,陈开富,李天洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 茶花村十三组 | 511522001002JC13109 | 90 | 农村宅基地 |
登记机构:宜宾市南溪不动产登记中心
2025年07月04日